Compare live asset rankings through price, market capitalization, trading volume, and time-based performance—then explore the venues that shape market liquidity.
Compare prices, market capitalization, volume, and price movement in USD.
100 ranked assets
Ordered by Rank, ascending.
| Asset | Price | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $64,356.65 | +0.10% | +2.00% | +0.50% | $1.29T | $21.76B |
| 2 | EthereumETH | $1,906.27 | -0.10% | +1.10% | +1.50% | $230.08B | $7B |
| 3 | TetherUSDT | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $183.02B | $34.06B |
| 4 | BNBBNB | $605.35 | +0.10% | -0.10% | +0.80% | $80.61B | $559.04M |
| 5 | USDCUSDC | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $71.85B | $9.19B |
| 6 | XRPXRP | $1.00 | +0.20% | +0.20% | -1.70% | $62.82B | $881.79M |
| 7 | SolanaSOL | $75.90 | +0.30% | +1.00% | -0.30% | $44.25B | $1.34B |
| 8 | TRONTRX | $0.33 | 0.00% | -0.10% | +0.10% | $31.44B | $342.59M |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.01 | 0.00% | +0.50% | 0.00% | $21.54B | $136.26M |
| 10 | HyperliquidHYPE | $58.75 | -0.30% | +1.70% | +5.00% | $13.07B | $278.89M |
| 11 | DogecoinDOGE | $0.07 | 0.00% | +0.60% | +0.70% | $10.95B | $295.5M |
| 12 | USDSUSDS | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $9.79B | $127.36M |
| 13 | RainRAIN | $0.01 | 0.00% | +0.40% | +2.10% | $9.41B | $31.62M |
| 14 | ZcashZEC | $517.76 | +0.50% | +5.40% | +4.00% | $8.74B | $256.6M |
| 15 | LEO TokenLEO | $9.42 | 0.00% | +0.90% | -2.50% | $8.66B | $314.99K |
| 16 | MoneroXMR | $414.14 | +0.70% | +0.60% | +5.10% | $7.78B | $85.64M |
| 17 | ChainlinkLINK | $9.52 | +0.30% | +0.70% | +15.00% | $7.12B | $249.77M |
| 18 | WhiteBIT CoinWBT | $55.55 | 0.00% | +1.60% | +0.50% | $6.56B | $48.53M |
| 19 | CardanoADA | $0.17 | +0.30% | -2.30% | -10.30% | $6.5B | $201.62M |
| 20 | StellarXLM | $0.16 | +0.30% | +0.30% | -3.00% | $5.45B | $78.11M |
| 21 | DaiDAI | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $4.57B | $154.42M |
| 22 | Bitcoin CashBCH | $204.40 | +0.10% | +0.20% | -4.10% | $4.1B | $142.87M |
| 23 | USD1USD1 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $4B | $710.49M |
| 24 | Ethena USDeUSDE | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.96B | $33.79M |
| 25 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.33 | -0.10% | -1.40% | +0.50% | $3.67B | $14.5M |
| 26 | CantonCC | $0.09 | +0.30% | -4.70% | -6.50% | $3.57B | $7.42M |
| 27 | Global DollarUSDG | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.46B | $298.33M |
| 28 | LitecoinLTC | $44.54 | +0.20% | 0.00% | -1.20% | $3.45B | $149.99M |
| 29 | Circle USYCUSYC | $1.13 | 0.00% | 0.00% | +0.10% | $3.01B | $5.67K |
| 30 | HederaHBAR | $0.07 | 0.00% | +0.80% | -3.40% | $2.88B | $42.45M |
| 31 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.76B | $0 |
| 32 | PayPal USDPYUSD | $1.00 | 0.00% | 0.00% | +0.10% | $2.76B | $85.66M |
| 33 | SuiSUI | $0.68 | +0.10% | -0.10% | -2.30% | $2.76B | $106.71M |
| 34 | AvalancheAVAX | $6.34 | 0.00% | -0.10% | -2.00% | $2.74B | $128.41M |
| 35 | Tether GoldXAUT | $4,393.71 | -0.10% | +0.80% | +0.70% | $2.69B | $208.02M |
| 36 | Shiba InuSHIB | $0.000004473 | +0.30% | +0.20% | -3.10% | $2.64B | $55.83M |
| 37 | CronosCRO | $0.05 | 0.00% | -1.00% | 0.00% | $2.29B | $3.16M |
| 38 | Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.14 | +0.10% | +0.10% | +0.30% | $2.15B | $1.62M |
| 39 | NEAR ProtocolNEAR | $1.63 | +0.40% | +0.80% | +1.20% | $2.12B | $112.69M |
| 40 | OKBOKB | $100.91 | -0.40% | -3.80% | +7.40% | $2.12B | $32.94M |
| 41 | UniswapUNI | $3.28 | -0.20% | -0.80% | -16.90% | $2.05B | $137.02M |
| 42 | PAX GoldPAXG | $4,408.84 | -0.10% | +0.80% | +0.70% | $1.93B | $124.06M |
| 43 | World Liberty FinancialWLFI | $0.06 | -0.30% | +1.00% | +12.00% | $1.92B | $38.29M |
| 44 | BittensorTAO | $196.42 | +0.10% | -0.40% | -2.00% | $1.89B | $71.04M |
| 45 | Ripple USDRLUSD | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.75B | $127.78M |
| 46 | OndoONDO | $0.33 | +0.30% | +0.50% | -3.20% | $1.63B | $67.28M |
| 47 | AsterASTER | $0.60 | -0.10% | +0.20% | -0.40% | $1.62B | $68.81M |
| 48 | HTX DAOHTX | $0.000001786 | 0.00% | +0.10% | -1.80% | $1.6B | $82.01M |
| 49 | USDDUSDD | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.55B | $56.36M |
| 50 | MemeCoreM | $1.16 | -0.30% | +1.90% | +6.70% | $1.55B | $4.6M |
| 51 | MantleMNT | $0.44 | -0.10% | -1.10% | -2.60% | $1.46B | $17.96M |
| 52 | MorphoMORPHO | $2.11 | +0.30% | +5.00% | +9.60% | $1.39B | $23.95M |
| 53 | AaveAAVE | $88.06 | +0.30% | +1.60% | -1.90% | $1.36B | $133.26M |
| 54 | Falcon USDUSDF | $1.00 | 0.00% | -0.10% | -0.10% | $1.34B | $432.23K |
| 55 | BFUSDBFUSD | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.32B | $26.22M |
| 56 | PolkadotDOT | $0.76 | +0.30% | -0.20% | -5.20% | $1.29B | $46.37M |
| 57 | SkySKY | $0.05 | 0.00% | +1.50% | +2.20% | $1.27B | $6.75M |
| 58 | WorldcoinWLD | $0.35 | -0.30% | -3.50% | +3.70% | $1.26B | $152.7M |
| 59 | United StablesU | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.25B | $99.88M |
| 60 | Internet ComputerICP | $2.25 | -0.10% | -1.10% | -3.40% | $1.25B | $27.77M |
| 61 | USDGOUSDGO | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.19B | $23.28M |
| 62 | Bitget TokenBGB | $1.67 | +0.20% | +0.80% | +2.30% | $1.17B | $6.31M |
| 63 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.17 | 0.00% | +0.10% | +0.40% | $1.14B | $0 |
| 64 | PepePEPE | $0.000002595 | +0.40% | -0.20% | -9.60% | $1.09B | $83.18M |
| 65 | Pump.funPUMP | $0.002777 | -1.00% | +1.70% | -0.70% | $1.09B | $105.44M |
| 66 | Ethereum ClassicETC | $6.18 | 0.00% | +0.10% | -3.40% | $975.41M | $27.04M |
| 67 | Blockchain CapitalBCAP | $106.16 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $967.34M | $0 |
| 68 | BitwayBTW | $0.36 | -0.90% | -7.50% | +78.30% | $964.48M | $49.62M |
| 69 | Pi NetworkPI | $0.09 | -0.50% | +1.00% | -1.60% | $961.69M | $4.62M |
| 70 | Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB | $11.18 | 0.00% | 0.00% | +0.10% | $955.98M | $0 |
| 71 | Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.22 | 0.00% | +0.10% | +0.40% | $928.98M | $0 |
| 72 | KuCoinKCS | $6.51 | 0.00% | -1.30% | -1.80% | $893.5M | $2.69M |
| 73 | JUSTJST | $0.11 | +0.30% | +0.10% | +6.60% | $889.35M | $23.01M |
| 74 | Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | $1.11 | 0.00% | 0.00% | +0.10% | $872.49M | $0 |
| 75 | POL (ex-MATIC)POL | $0.08 | +0.50% | +7.00% | +4.20% | $856.91M | $56.16M |
| 76 | QuantQNT | $57.08 | 0.00% | -0.20% | -1.20% | $830.37M | $21.87M |
| 77 | EthenaENA | $0.08 | +0.10% | +0.10% | -5.00% | $820.87M | $62.11M |
| 78 | StableSTABLE | $0.03 | -0.30% | +2.60% | -5.70% | $780.67M | $10.73M |
| 79 | Cosmos HubATOM | $1.42 | +0.90% | -3.20% | +0.90% | $747.95M | $26.47M |
| 80 | GateGT | $6.67 | -0.20% | -0.30% | -0.10% | $711.43M | $1.6M |
| 81 | AlgorandALGO | $0.08 | +0.10% | -0.30% | -4.70% | $708.22M | $16.4M |
| 82 | NEXONEXO | $0.70 | +0.40% | +0.70% | -2.10% | $704.36M | $4.33M |
| 83 | KaspaKAS | $0.03 | +0.20% | -3.30% | -1.60% | $707.55M | $5.98M |
| 84 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | $1.05 | 0.00% | 0.00% | +0.10% | $700.86M | $0 |
| 85 | GHOGHO | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $698.05M | $2.14M |
| 86 | YLDSYLDS | $1.00 | 0.00% | 0.00% | +0.10% | $679.71M | $22.54M |
| 87 | RenderRENDER | $1.27 | +0.30% | +0.10% | -1.50% | $659.69M | $18.82M |
| 88 | BeldexBDX | $0.08 | -0.40% | +1.90% | -10.80% | $642.09M | $8.68M |
| 89 | Venice TokenVVV | $13.00 | +1.90% | +9.00% | +8.80% | $615.52M | $14.95M |
| 90 | LighterLIT | $2.35 | +0.50% | +0.90% | -2.70% | $587.3M | $23.26M |
| 91 | JupiterJUP | $0.17 | +0.30% | -0.40% | -7.80% | $558.06M | $14.81M |
| 92 | FilecoinFIL | $0.67 | +0.60% | -0.80% | -4.50% | $551.03M | $43.89M |
| 93 | Usual USDUSD0 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $550.54M | $21.99K |
| 94 | XDC NetworkXDC | $0.03 | 0.00% | 0.00% | -1.60% | $538.26M | $7.37M |
| 95 | FlareFLR | $0.005922 | +0.10% | -0.20% | -2.50% | $514.91M | $1.5M |
| 96 | Ether.fiETHFI | $0.50 | -0.30% | -1.90% | +28.50% | $508.53M | $39.5M |
| 98 | ArbitrumARB | $0.08 | -0.40% | +1.20% | -6.70% | $497.83M | $28.46M |
| 99 | TrueUSDTUSD | $1.00 | 0.00% | 0.00% | +0.30% | $493.65M | $5.46M |
| 100 | Provenance BlockchainHASH | $0.008396 | +20.20% | +12.50% | +25.30% | $475.12M | $48.59K |
| 101 | EURCEURC | $1.16 | 0.00% | +0.10% | +0.30% | $475.25M | $30.55M |
Browse the existing exchange and protocol category lists without mixing their static category order with live asset-market metrics.