Erstes Update 19.08.2021
Die Operations- und Technikteams von Liquid haben unbefugten Zugriff auf einige der von Liquid verwalteten Krypto-Wallets festgestellt.
**Status der Liquid-Dienste**
- **Zur Sicherheit der Gelder: Bitte tätigen Sie bis auf Weiteres keine Einzahlungen von Krypto-Assets auf Ihre Liquid-Wallets.**
- Liquid hat alle Krypto-Abhebungen gestoppt, während wir die Auswirkungen bewerten.
- Fiat-Abhebungen und -Einzahlungen bleiben verfügbar.
- Andere Dienste bei Liquid, einschließlich Handel und Liquid Earn, bleiben verfügbar.
**Auswirkungen**
Die Analyse der Auswirkungen läuft noch und kann sich ändern. Bisher wurden folgende Daten ermittelt:
- Insgesamt wurden etwa 91,35 Mio. USDe an Krypto-Assets durch unbefugte Dritte aus Liquid-Wallets transferiert.
- Davon wurden 16,13 Mio. USDe an ERC-20-Assets dank der Unterstützung der Krypto-Community und anderer Börsen eingefroren (Bewegung auf der Blockchain deaktiviert).
- 69 verschiedene Krypto-Assets wurden zweckentfremdet und an andere Börsen oder DeFi-Tauschplattformen gesendet.
- In Liquid Earn hinterlegte Assets sind nicht betroffen.
Die Teams von Liquid untersuchen weiterhin den verwendeten Angriffspfad und ergreifen Maßnahmen zur Minderung der Auswirkungen für Nutzer.
Weitere Informationen werden nach und nach über das [Liquid Help Center](https://help.liquid.com) und [Liquid Global Twitter](https://twitter.com/LiquidGlobal) bereitgestellt.
In dieser schwierigen Phase danken wir unseren Kunden, anderen Börsen, Sicherheitsexperten und der gesamten Krypto-Community für ihre Unterstützung. Liquid wird weiterhin alles in seiner Macht Stehende tun, um die Auswirkungen dieses Vorfalls zu minimieren und den vollen Betrieb so schnell wie möglich wiederherzustellen.
Nachfolgend die Liste der bekannten Adressen, die von der unbefugten Partei genutzt wurden:
| **Währung** | **Wallet-Adresse** |
| --- | --- |
| BTC | 1Fx1bhbCwp5LU2gHxfRNiSHi1QSHwZLf7q |
| ETH/ERC-20 | 0x5578840aae68682a9779623fa9e8714802b59946 |
| ETH | 0x8762db106b2c2a0bccb3a80d1ed41273552616e8 |
| ETH | 0xefb33ccafc98d5fdb27a6f5ff17350ca76bf3b53 |
| ETH | 0xca0e7269600d353f70b14ad118a49575455c0f2f |
| TRX | TSpcue3bDfZNTP1CutrRrDxRPeEvWhuXbp |
| XRP | rfapBqj7rUkGju7oHTwBwhEyXgwkEM4yby |
| | **Nachfolgende Bewegungen nachverfolgt** |
| BTC | 12PKkwoFkXp6JtN7roWRA2gSitE6nVDds4 |
| BTC | 1JW1tcBXp1vZ6KGEirFNSXb5RgZSaL63Av |
| ERC20 | 0xff0f573bdf4c23e41ea3ecd82efa66828706b711 |
| ERC20 | 0x5d8ecef85058b33cc7130b975cfe07b548fee50a |
| ERC20 | 0xD66D9EC7f0D89E0E6698953a7f44158552fbaf8f |
| ERC20 | 0x262feb0550F3b6927ee5CBaa2fcfF77c1D270dbe |
| ERC20 | 0xec06a00df7fe291c9f872449385bd593e38d8133 |
| ERC20 | 0xaf9bdc92c920415cbcb8572a2dcb8aade778312b |
| ERC20 | 0xD66D9EC7f0D89E0E6698953a7f44158552fbaf8f |
Folgende Assets wurden aus den kompromittierten Warmwallets von Liquid transferiert:
| Währung | Betrag (Token-Einheiten) |
| --- | --- |
| 1WO | 422.234,47 |
| AAVE | 226,12 |
| ALBT | 1.864.427,82 |
| AMLT | 2.626.879,51 |
| AMN | 5.604.056,42 |
| ANCT | 10.096.863,10 |
| BAAS | 10.023.709,46 |
| BAT | 4.465,33 |
| BFC | 1.063.271,82 |
| BIFI | 142.993,29 |
| BTC | 57,71 |
| CEL | 804.775,54 |
| COT | 43.179.685,23 |
| CRPT | 416.030,51 |
| DAI | 156.458,44 |
| DENT | 7.827.882,54 |
| DREAM | 41.189,77 |
| ENJ | 54.750,41 |
| ETH | 9.536,13 |
| EWT | 483.158,00 |
| FLIXX | 3.951.233,43 |
| FLP | 1.981.736,75 |
| FSN | 90.579,41 |
| FTX | 1.219.995,16 |
| GET | 190.806,41 |
| GOM2 | 1.635.175,00 |
| GYEN | 61.261.530,21 |
| GZE | 760.511,43 |
| IDRT | 1.604.850.918,37 |
| ILK | 100.191.837,81 |
| IND | 818.199,76 |
| KRL | 2.127.152,44 |
| LCX | 44.147.506,05 |
| LINK | 12.978,05 |
| LND | 3.216.461,32 |
| LPT | 904,4 |
| LTX | 217.757,60 |
| MCO | 1.373,10 |
| MITX | 2.103.607,28 |
| MKR | 4,88 |
| MTN | 1.269.920,54 |
| MVL | 4.392.174,87 |
| NII | 40.561.885,60 |
| ONG | 452.195,30 |
| PPP | 1.398.803,82 |
| QASH | 1.829.927,49 |
| QBZ | 5.158.115,56 |
| REN | 22.788,62 |
| RFOX | 44.379.216,85 |
| ROOBEE | 6.148.058,40 |
| RSR | 5.642.243,30 |
| RSV | 81.470,73 |
| SAND | 1.773.946,06 |
| SNX | 44.568,25 |
| SPDR | 3.009.229,82 |
| TON | 19.125,99 |
| TRX | 2.600.933,17 |
| UBT | 288.435,82 |
| UNI | 2.481,15 |
| USDC | 2.408.963,25 |
| USDT | 5.258.223,01 |
| VI | 256.230,48 |
| VIDY | 25.496.397,94 |
| WABI | 149.216,96 |
| WOM | 182.020,00 |
| XNO | 49.192.867,48 |
| XRP | 10.912.233,00 |
| XSGD | 639.843,46 |
| ZUSD | 299.805,48 |Liquid warm wallet hack report
Der auf dieser Website bereitgestellte Inhalt dient ausschließlich zu Bildungs- und Informationszwecken. Er stellt keine Finanzberatung dar und alle Investitionen beinhalten ein erhebliches Risiko, einschließlich des potenziellen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Sie werden dringend dazu ermutigt, eigene umfassende Recherchen durchzuführen und vor jeder Investitionsentscheidung mit einem qualifizierten Finanzfachmann zu konsultieren.